3mm LED emitting diode
Għal dip leds ta '3mm, Huwa l-aktar daqs komuni u huwa wkoll oġġett sħun. Lenti mxerrda bil-kulur ġeneralment jintużaw bħala dwal indikaturi, u lenti ċara tal-ilma jintużaw għall-illuminazzjoni. Fl-istess ħin, tista 'wkoll tkun built-in resistor 12V jew 24V biex tikkonnettja direttament mal-provvista tal-enerġija.
| Data teknika |
| Numru tal-Parti | Kulur Emess | WD(nm)/CCT.(K) | Kulur tal-Lenti | Vf(V) IF=@20mA | Iv(mcd) IF=@20mA | Angolu tal-Wiri | ||
| Min | Massimu | Min | Tip | |||||
| AL-L031SRC-L1-M | aħmar | 625 | Ilma Ċar | 1.8 | 2.4 | 1000 | 3000 | 30 |
| AL-L031SOC-L1-M | Oranġjo | 610 | 1.8 | 2.4 | 1000 | 2000 | 30 | |
| AL-L031SYC-L1-M | Isfar | 589 | 1.8 | 2.4 | 1000 | 3000 | 30 | |
| AL-L031VGC-LP-M | Isfar Aħdar | 570 | 1.8 | 2.4 | 200 | 400 | 30 | |
| AL-L031TGC-LA-M | Green Green | 525 | 2.6 | 3.4 | 10000 | 20000 | 30 | |
| AL-L031UBC-L2-M | Blu | 470 | 2.6 | 3.4 | 2000 | 4000 | 30 | |
| AL-L032SRD-LP-M | aħmar | 625 | Kulur Diff. | 1.8 | 2.4 | 300 | 600 | 35 |
| AL-L032SOD-LP-M | Oranġjo | 610 | 1.8 | 2.4 | 200 | 400 | 35 | |
| AL-L032SYD-LP-M | Isfar | 589 | 1.8 | 2.4 | 300 | 600 | 35 | |
| AL-L032VGD-L0-M | Isfar Aħdar | 570 | 1.8 | 2.4 | 30 | 80 | 35 | |
| AL-L032TGD-L1-M | Green Green | 525 | 2.6 | 3.4 | 1000 | 3000 | 35 | |
| AL-L032UBD-LP-M | Blu | 470 | 2.6 | 3.4 | 300 | 600 | 35 | |
| AL-L032SRW-LP-M | aħmar | 625 | Abjad Diff. | 1.8 | 2.4 | 300 | 500 | 35 |
| AL-L032SOW-LP-M | Oranġjo | 610 | 1.8 | 2.4 | 200 | 400 | 35 | |
| AL-L032UYW-LP-M | Isfar | 589 | 1.8 | 2.4 | 300 | 500 | 35 | |
| AL-L032VGW-L0-M | Isfar Aħdar | 570 | 1.8 | 2.4 | 30 | 80 | 35 | |
| AL-L032TGW-L1-M | Green Green | 525 | 2.6 | 3.4 | 1000 | 3000 | 35 | |
| AL-L032UBW-LP-M | Blu | 470 | 2.6 | 3.4 | 300 | 600 | 35 | |
| AL-L031CWC-L4-M | Kessaħ Abjad | 10000 | Ilma Ċar | 2.6 | 3.4 | 4000 | 9000 | 30 |
| AL-L031NWC-L4-M | Abjad newtrali | 6000 | 2.6 | 3.4 | 4000 | 9000 | 30 | |
| AL-L031WWC-L4-M | Abjad sħun | 3000 | 2.6 | 3.4 | 4000 | 9000 | 30 | |
LED emitting diode 3mm Applikazzjonijiet:
L-iskrin tal-wiri ta 'ġewwa u ta' barra
Dawl dekorattiv arkitettoniku
Dawl ta' wara għal ittri ta' sinjali
Tagħmir li jinġarr
Monituri
Dwal tat-traffiku
Dwal tal-karozzi
Dawl tal-burdata, moduli LED

karatteristiċi:
Konsum ta 'enerġija baxxa.
Immuntar versatili fuq PC board jew panel.
Popolari 3mm dijametru.
Affidabbli u imħatteb.
RoHS konformi.
Dan id-daqs u t-tip ta 'led huwa tant popolari minħabba li huwa qawwi, faċli biex jintuża, żgħir u versatili. Jista 'joqgħod fil-biċċa l-kbira tal-ispazji kollha. Il-karatteristika li tiddistingwi dan l-LED minn oħrajn f'kategorija simili hija li huwa dawl ta 'Angolu wiesa'. Dan ifisser li d-dawl huwa aktar mifrux u mhux daqshekk dirett. Dan jista 'jgħin ħafna meta tipprova ddawwal xi ħaġa fi spazji żgħar.
L-iskop u l-attitudni tagħna:
Il-missjoni tagħna: li nieħdu kull pass, li nmexxi l-proċess tal-bnedmin
Il-valuri tagħna: integrità, gratitudni, kreattività
L-ispirtu tagħna: li ma jintemm qatt, ażżarda negħleb
L-għan tagħna: ġbir ta 'vantaġġ u għerf, umiltà, xogħol iebes, rigoruż, ħaj, indipendenti, kooperazzjoni
Merħba lill-klijenti barranija biex jingħaqdu magħna flimkien joħolqu futur brillanti tagħna.

FAQ:
Q1. Għandek xi ċertifikazzjonijiet għall-prodotti tiegħek?
A1. Iva, kollha mmexxija għandhom ċertifikazzjoni SGS.
Q2. Nistgħu nġibu kampjun għal referenza?
A2. Iva, il-kampjuni huma b'xejn iżda l-pustaġġ jinġabar
Q3. Kemm idum il-ħin tal-kunsinna tiegħek??
A3. 5-7 jiem għal kampjuni, 1-2 ġimgħat għal ordni formali.
Q4. Tista 'tipproduċi strixxa mmexxija smd?
A4. Iva, noffru customization u servizz OEM, jekk jogħġbok għidilna r-rekwiżiti tiegħek b'mod ċar, nistgħu nipproduċu strixxa mmexxija smd lilek.
Għal leds ta '3mm, l-aktar popolari hija mmexxija b'reżistenza ġewwa 12V jew 24V, merħba għall-inkjesta tiegħek!
It-tags Popolari: 3mm LED emitting diode, iċ-Ċina, manifatturi, bl-ingrossa, personalizzati, bl-ingrossa, fl-istokk, kampjun ħieles


Faċilitajiet Avvanzati Produzzjoni Effiċjenti








