Għal fanal aħmar u blu kuluri żewġ fuels LEDs, dawk konvenzjonali huma daqs 3mm u 5mm. Il-kulur ta ' l-colloid jista jkun trasparenti jew hemm. Labar jistgħu jagħżlu labar 2 jew 3 labar (hemm katodu komuni jew għażliet ta ' anodu komuni). B'mod ġenerali, dan LED tintuża wkoll għall-maġġoranza tad-dwal, wiesgħa mqassma f'kull parti tal-ħajjiet tagħna, bħal: routers, swiċċijiet, chargers, eċċ., kullimkien.


| Parametru | Numri | Max | L-unità |
| L-intensità luminuża | 2000 | 4000 | mcd |
| L-angolu tal-vista | 30° ~ 40° | 40° | Deg |
| Vultaġġ quddiem | 1.9 | 2.5 | V |
| Bil-maqlub ta ' vultaġġ | ~ | - | V |
| Kurrent quddiem | ~ | 20 | mA |
| Wavelength | 620 - 635nm | ||
| Firxa ta ' temperatura operattiva | -40° C sa-80 ° C | ||
| Firxa ta ' temperatura ta ' ħażna | -40° C sa-80 ° C | ||
| Temperatura ta ' l-issaldjar taċ-ċomb (4mm minn korp) | 260° C għal 5 sekondi | ||
| Il-kulur | |||
| Parametru | Numri | Max | L-unità |
| L-intensità luminuża | 2000 | 4000 | mcd |
| L-angolu tal-vista | 30° ~ 40° | 40° | Deg |
| Vultaġġ quddiem | 2.9 | 3.5 | V |
| Bil-maqlub ta ' vultaġġ | ~ | - | V |
| Kurrent quddiem | ~ | 20 | mA |
| Wavelength | 460 - 475nm | ||
| Firxa ta ' temperatura operattiva | -40° C sa-80 ° C | ||
| Firxa ta ' temperatura ta ' ħażna | -40° C sa-80 ° C | ||
| Temperatura ta ' l-issaldjar taċ-ċomb (4mm minn korp) | 260° C għal 5 sekondi | ||
| Il-kulur | |||
Il-wirja għal fanal mmexxija mill-proċess ta ' produzzjoni
Nużaw il-avvanzat produzzjoni tagħmir, kwalità għolja materja prima (99% pur tad-deheb linja tat-Tajwan laqx, raża ta ' l-epossi), jikkontrollaw strettament kull proċess ta ' produzzjoni, kwalità u kwantità ta ' produzzjoni sħiħa.
Jekk tixtieq tkun taf aktar dettalji tal-prodotti, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjana.

It-tags Popolari: blu aħmar bicolor wasslet, iċ-Ċina, il-manifatturi, massa personalizzat, bejgħ bl-ingrossa, fl-istokk, kampjun ħielsa


Faċilitajiet Avvanzati Produzzjoni Effiċjenti


