Informazzjoni Bażika
Mudell NO .: M4257-2x2-B
Pin: 4 Pinnijiet
Ċertifikazzjoni: UL, ISO 9001, RoHS
Tip ta 'Interface: AC / DC
Kulur: Iswed
Ringiela: Doppju
Speċifikazzjoni: UL, RoHS
Kodiċi HS: 3926909090
Sess: Mara
Applikazzjoni: PCB
Materjal Terminali: Ram
Żift: 4.20mm (0.165 ")
Servizz: OEM
Pożizzjoni: 4 Pożizzjoni
Pakkett tat-Trasport: Poly Bag u Export Carton
Oriġini: Guangdong, iċ-Ċina
Deskrizzjoni tal-prodott
Klassifikazzjoni tal-kurrent: 9A AC, DC
Valutazzjoni tal-Vultaġġ: 600V AC, DC
Firxa tat-temperatura: -25 ° C ~ + 85 ° C
Reżistenza tal-Kuntatt: 10mΩ Max.
Reżistenza għall-iżolazzjoni: 1000MΩ Min.
Minkejja l-Vultaġġ: 1500V AC / minuta
Materjal: HSG: Nylon66 UL94V-0
TER: Brass, Tin plating
L-informazzjoni u d-dimensjonijiet tal-ordnijiet:
1). Header Vertikali, Żift ta '4.20mm, Ringiela Doppja, Ċirkwiti ta' 2 sa 24, mingħajr Snap-in Peg tal-plastik PCB Lock, Tin, Naturali u White.
| Nru tal-Parti | Dimensjonijiet | Nru tal-Parti | Dimensjonijiet | ||||||||
| TYP UL94V-0 | TYP UL94V-2 | Cir | Dim: A | Dim: B | Dim: C | TYP UL94V-0 | TYP UL94V-2 | Cir | Dim: A | Dim: B | Dim: C |
| M4257-2 × 1-A | M4257-2 × 1-B | 2 | / | 5.40 | / | M4257-2 × 7-A | M4257-2 × 7-B | 14 | 25.20 | 30.80 | 25.20 |
| M4257-2 × 2-A | M4257-2 × 2-B | 4 | 4.20 | 9.60 | 4.20 | M4257-2 × 8-A | M4257-2 × 8-B | 16 | 29.40 | 35.00 | 29.40 |
| M4257-2 × 3-A | M4257-2 × 3-B | 6 | 8.40 | 14.00 | 8.40 | M4257-2 × 9-A | M4257-2 × 9-B | 18 | 33.60 | 39.20 | 33.60 |
| M4257-2 × 4-A | M4257-2 × 4-B | 8 | 12.60 | 18.20 | 12.60 | M4257-2 × 10-A | M4257-2 × 10-B | 20 | 37.80 | 43.40 | 37.80 |
| M4257-2 × 5-A | M4257-2 × 5-B | 10 | 16.80 | 22.40 | 16.80 | M4257-2 × 11-A | M4257-2 × 11-B | 22 | 42.00 | 47.60 | 42.00 |
| M4257-2 × 6-A | M4257-2 × 6-B | 12 | 21.00 | 26.60 | 21.00 | M4257-2 × 12-A | M4257-2 × 12-B | 24 | 46.20 | 51.80 | 46.20 |
2). Header Vertikali, Żift ta '4.20mm, Ringiela Unika, 2-12 Circuits, mingħajr Snap-in Peg tal-plastik PCB Lock, Tin, Naturali u White.
| Nru tal-Parti | Dimensjonijiet | Nru tal-Parti | Dimensjonijiet | ||||||||
| TYP UL94V-0 | TYP UL94V-2 | Cir | Dim: A | Dim: B | Dim: C | TYP UL94V-0 | TYP UL94V-2 | Cir | Dim: A | Dim: B | Dim: C |
| M4257-1 × 2-A | M4257-1 × 2-B | 2 | 4.20 | 9.80 | 4.20 | M4257-1 × 8-A | M4257-1 × 8-B | 8 | 29.40 | 34.80 | 29.40 |
| M4257-1 × 3-A | M4257-1 × 3-B | 4 | 8.40 | 13.80 | 8.40 | M4257-1 × 9-A | M4257-1 × 9-B | 9 | 33.60 | 39.00 | 33.60 |
| M4257-1 × 4-A | M4257-1 × 4-B | 6 | 12.60 | 18.00 | 12.60 | M4257-1 × 10-A | M4257-1 × 10-B | 10 | 37.80 | 43.20 | 37.80 |
| M4257-1 × 5-A | M4257-1 × 5-B | 8 | 16.80 | 22.20 | 16.80 | M4257-1 × 11-A | M4257-1 × 11-B | 11 | 42.00 | 47.40 | 42.00 |
| M4257-1 × 6-A | M4257-1 × 6-B | 10 | 21.00 | 26.40 | 21.00 | M4257-1 × 12-A | M4257-1 × 12-B | 12 | 46.20 | 51.60 | 46.20 |
| M4257-1 × 7-A | M4257-1 × 7-B | 12 | 25.20 | 30.60 | 25.20 | ||||||
3). Header, Ringiela Unika, Angolu Dritt, bi Flanġ ta 'Immuntar PCB, 3 Ċirkuwiti, PA Polyamide Nylon 6/6, 94V-0, Tin (Sn) Plating
| Nru tal-Parti | Dimensjonijiet | Nru tal-Parti | Dimensjonijiet | ||||||||
| TYP UL94V-0 | TYP UL94V-2 | Cir | Dim: A | Dim: B | Dim: C | TYP UL94V-0 | TYP UL94V-2 | Cir | Dim: A | Dim: B | Dim: C |
| M4257R-2 × 1-A | M4257R-2 × 1-B | 2 | 4.20 | 9.80 | 4.20 | M4257R-2 × 7-A | M4257R-2 × 7-B | 14 | 25.20 | 30.80 | 25.20 |
| M4257R-2 × 2-A | M4257R-2 × 2-B | 4 | 8.40 | 13.80 | 8.40 | M4257R-2 × 8-A | M4257R-2 × 8-B | 16 | 29.40 | 35.00 | 29.40 |
| M4257R-2 × 3-A | M4257R-2 × 3-B | 6 | 12.60 | 18.00 | 12.60 | M4257R-2 × 9-A | M4257R-2 × 9-B | 18 | 33.60 | 39.20 | 33.60 |
| M4257R-2 × 4-A | M4257R-2 × 4-B | 8 | 16.80 | 22.20 | 16.80 | M4257R-2 × 10-A | M4257R-2 × 10-B | 20 | 37.80 | 43.40 | 37.80 |
| M4257R-2 × 5-A | M4257R-2 × 5-B | 10 | 21.00 | 26.40 | 21.00 | M4257R-2 × 11-A | M4257R-2 × 11-B | 22 | 42.00 | 47.60 | 42.00 |
| M4257R-2 × 6-A | M4257R-2 × 6-B | 12 | 25.20 | 30.60 | 25.20 | M4257R-2 × 12-A | M4257R-2 × 12-B | 24 | 46.20 | 51.80 | 46.20 |
Wiri ta 'kumpanija u workshop:
Stabbilit fis-sena 2000.
ISO 9001: 2008 ċertifikata.
UL & CUL ċertifikata.
TS16949: 2009 ċertifikata.
Ċertifikazzjonijiet VDE u TUV.
IEC 60335-1 Il-konformità tal-wajer tad-dawl.
Soluzzjonijiet ta 'Disinn u Żvilupp.
Soluzzjonijiet OEM u ODM.
Ġestjoni tal-loġistika u l-provvista.
Ippakkjar u trasport:
| Punti | Informazzjoni ġenerali dwar l-ippakkjar |
| akkomodazzjoni | 1K pcs / borża poly |
| terminal crimp | 1.5K, 2.5K, 4K, 5K, 6K, 8K, 10K, 15K pcs / rukkell |
| wejfer | 5K pcs / trej |
| terminali iżolata | 1K pcs / borża poly (ippakkjat sfuż) 1K, 1.5K, 2K, 2.5K pcs / rukkell (serjali ppakkjati) |
| IDC | 5K pcs / borża |
Rimarka: Il-prezz li juri fuq il-websajt huwa biss għar-referenza tiegħek, li għandha tkun ibbażata fuq kwotazzjoni attwali jekk għandek rekwiżiti.


Faċilitajiet Avvanzati Produzzjoni Effiċjenti