Informazzjoni Bażika
Mudell NO .: CHIP LED
Qawwa: 1W
Ħajja: 30000h
Ċertifikazzjoni: RoHS
Użu: Triq
Speċifikazzjoni: RoHS
Oriġini: iċ-Ċina
Kodiċi HS: 8541401000
Deskrizzjoni tal-prodott
SMD LED
0603 Chip tal-Pakkett LED
0805 Pakkett Chip LED
1206 Chip tal-Pakkett LED
| 1206R1C-KPB-A | AlGalnP | aħmar | 620-635 | Ilma ċar | 1.9-2.4 | 40-80 | 120 |
| 1206R1C-KPC-B | AlGalnP | aħmar | 620-635 | Ilma ċar | 1.9-2.4 | 80-100 | 120 |
| 1206R1C-KHA-C | AlGalnP | aħmar | 620-635 | Ilma ċar | 1.9-2.4 | 120-160 | 120 |
| 1206Y1C-KPB-A | AlGalnP | Isfar | 580-595 | Ilma ċar | 1.9-2.4 | 40-80 | 120 |
| 1206Y1C-KPC-B | AlGalnP | Isfar | 580-595 | Ilma ċar | 1.9-2.4 | 80-120 | 120 |
| 1206Y1C-KHA-C | AlGalnP | Isfar | 580-595 | Ilma ċar | 1.9-2.4 | 120-160 | 120 |
| 1206G6C-KPB-P | AlGalnP | Aħdar | 565-575 | Ilma ċar | 1.9-2.4 | 10-30 | 120 |
| 1206G6C-KPC-S | AlGalnP | Aħdar | 565-575 | Ilma ċar | 1.9-2.4 | 40-80 | 120 |
| 1206B2C-KPB-A | InGaN | Blu | 460-470 | Ilma ċar | 2.9-3.5 | 60-80 | 120 |
| 1206B2C-KPC-B | InGaN | Blu | 460-470 | Ilma ċar | 2.9-3.5 | 80--120 | 120 |
| 1206G3C-KHB-A | InGaN | Aħdar | 520-530 | Ilma ċar | 2.9-3.5 | 200-250 | 120 |
| 1206G3C-KHC-B | InGaN | Aħdar | 520-530 | Ilma ċar | 2.9-3.5 | 300-500 | 120 |
| 1206W2C-KHB-A | InGaN | Abjad | Ilma ċar | 2.9-3.5 | 200-300 | 120 | |
| 1206W2C-KHC-B | InGaN | Abjad | Ilma ċar | 2.9-3.5 | 350-560 | 120 | |
| 1206W3C-A | InGaN | Warm White | Ilma ċar | 2.9-3.5 | 350-560 | 120 | |
| 1206P1C-KA | AlGalnP | PINK | Ilma ċar | 3.0-3.6 | 200-300 | 120 | |
| 1206R1G6D-KPA | GaAsP / GaP | aħmar | 620-635 | Aħdar imxerred | 1.9-2.5 | 50 | 120 |
| GaAsP / GaP | Aħdar | 565-575 | 1.9-2.5 | ||||
| 1206G6D-S | AlGalnP | Aħdar | 565-575 | White Differit | 1.9-2.4 | 30-72 | 120 |


Faċilitajiet Avvanzati Produzzjoni Effiċjenti