Informazzjoni Bażika
Deskrizzjoni tal-prodott
Mudell Nru: 1206 serje
Ċertifikazzjoni: CE, RoHS, KDK
Tube Chip Color: Kulur sħiħ
Daqs: L: 0.12 "W: 06"
Numru tal-Parti | Kulur tad-Dawl | Materjal | VF (V) | λ (nm) | Ara Angolu | IV (mcd) Tip. | ||
Tip. | Max. | λP | λD | |||||
LS-SP150DSG | Green Veru | InGaN | 3.3 | 3.7 | 510 | 515 | 140 | 360 |
LS-SP150DLG | Green Veru | InGaN | 3.3 | 3.7 | 523 | 525 | 140 | 360 |
LS-SP150DBG | Bluish Green | InGaN | 3.3 | 3.7 | 500 | 505 | 140 | 225 |
LS-SP150DNB | Blu | InGaN | 3.3 | 3.7 | 468 | 470 | 140 | 115 |
LS-SP150DNB74 / K2M2 | Blu | InGaN | 3.3 | 3.7 | 470 | 472 | 140 | 120 |
LS-SP150CB | Blu | InGaN | 3.3 | 4.2 | 468 | 470 | 140 | 30 |
LS-SP150SB | Blu | GaN | 3.5 | 4.7 | 428 | 466 | 140 | 18 |
LS-SP150DBW (@ 20mA) | Abjad | InGaN | 3.3 | 3.6 | - | x: 0.29 y: 0.29 | 140 | 360 |
Termini:
1) Ħlas: 30% bil-quddiem, bilanċ ta '70% li għandu jitħallas qabel il-kunsinna.
2) Lead time: kampjun jista 'jingħata fi żmien ġimgħa, id-data tal-konsenja skont il-kwantitajiet.
3) Il-port tat-tagħbija: Shenzhen, Ningbo u Shanghai.
4) L-iskontijiet huma offruti abbażi ta 'kwantitajiet ta' ordnijiet.
Applikazzjoni:
1) Sostituzzjoni għal fanal inkandexxenti, aloġenu, li jiffranka l-enerġija u fanal tal-alid tal-metall
2) kmamar tal-laqgħat / klassijiet tal-iskejjel / bini tal-uffiċċji
3) sptarijiet / fabbriki / lukandi
4) supermarkits / dwal tad-dar
5) post ieħor kummerċjali u residenzjali